29%
APS FF04BJA3SK – Pocket Dimple Style Smooth Fender Flare Set
By:
Original price was: $231.00.$165.99Current price is: $165.99.
Arrives Apr 13th - Apr 15th
In Stock

Description
2002-2008 Dodge Ram 1500 2003-2009 Dodge Ram 2500/3500 Standard Bed 6.5ft & Long Bed 8ft
Please click on next to the vehicle for specific fitment information.
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 |
|
||
Extended Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspir |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door |
|
||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Asp |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbo |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door |
|
||
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door |
|
||
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door |
|
||
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew C |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door |
|
||
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door |
|
||
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 8.3L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 8.3L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
|
WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/
Recently Viewed Products
APS GR14GFC96T – Polished Wire Mesh Lower Bumper Grille
Original price was: $98.00.$69.99Current price is: $69.99.Available:6
Sold: 0

APS FF04BJA3SK – Pocket Dimple Style Smooth Fender Flare Set
Original price was: $231.00.$165.99Current price is: $165.99.In Stock
Be the first to review “APS FF04BJA3SK – Pocket Dimple Style Smooth Fender Flare Set”