APS GR07HFC25U – Black Rugged Billet Main Upper Grille
By:
Original price was: $188.00.$134.99Current price is: $134.99.
Arrives Apr 28th - Apr 30th
In Stock

Description
2015-2019 GMC Sierra 2500 /2015-2019 GMC Sierra 3500
Please click on next to the vehicle for specific fitment information.
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4WD | |||
RWD | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Natura | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Standard | 4WD | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4WD | |||
RWD | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Natura | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Standard | 4WD | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4WD | |||
RWD | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Natur | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Exten | RWD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4WD | |||
RWD | |||
Cab & Cha | RWD | ||
Cab & Chassis 2 Door | 4WD | ||
Cab & Chassis 2 Door | RWD | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 4WD | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | RWD | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 CNG Natura | 4WD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4WD | |||
RWD | |||
Cab & Cha | RWD | ||
Cab & Chassis 2 Door | 4WD | ||
Cab & Chassis 2 Door | RWD | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 2 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 4WD | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | RWD | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Standard Cab Pickup 2 Door | 6L V8 CNG Natura | 4WD |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4WD | |||
RWD | |||
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Cab & Chassis 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab P | 4WD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Crew Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 4WD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | RWD | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Natura | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 CNG Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 FLEX Naturally Aspirated | RWD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | 4WD | |
Extended Cab Pickup 4 Door | 6L V8 GAS Naturally Aspirated | RWD |
Helpfull Files:
WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/
Additional information
Weight | 9.32 lbs |
---|---|
Dimensions | 46 × 15 × 5 in |
Part Type | Grille |
Quantity Sold | 1-Piece |
Position | Main Upper |
Material | Aluminum |
Installation Style | Replacement (Cutting & Drilling Required) |
Finish | Powder Coated |
Color | Black |
Series | Rugged Billet Grille |
Style | 20mm Horizontal Channel Billet With Rivet |
Brand | APS |
Reviews
There are no reviews yet.
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

APS GR07HFC25U – Black Rugged Billet Main Upper Grille
Original price was: $188.00.$134.99Current price is: $134.99.In Stock
Be the first to review “APS GR07HFC25U – Black Rugged Billet Main Upper Grille”