APS IA04SAG8B – Square Type Black Side Armor Side Steps – Pair
Original price was: $231.00.$165.99Current price is: $165.99.

Description
2009-2018 Dodge Ram 1500 Regular Cab (Incl. 2019-2023 Ram 1500 Classic) 2010-2023 Dodge Ram 2500/3500/4500/5500 Regular Cab (Exclude Chassis Cab Diesel models)
Please click on next to the vehicle for specific fitment information.
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 BI-FUEL Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 CNG Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 BI-FUEL Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 CNG Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.7L V8 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 CNG Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 4 Door | GAS | ||
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | GAS | ||
Cab & Chassis 4 Door | GAS | ||
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | GAS | ||
Cab & Chassis 4 Door | GAS | ||
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | GAS | ||
Cab & Chassis 4 Door | GAS |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.7L L6 DIESEL Turbocharged |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 4 Door | GAS |
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 3.6L V6 FLEX Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
Helpfull Files:
WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/
Additional information
Weight | 34 lbs |
---|---|
Dimensions | 59 × 15 × 9 in |
Part Type | Side Armor Side Steps |
Board Length | 55-Inch |
Position | Driver & Passenger Side |
Material | Stainless Steel |
Installation Style | Rocker Panel Mount (Drilling Required) |
Color | Black |
Series | Truck Armor |
Style | Square Type |
Brand | APS |
Reviews
There are no reviews yet.
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
Be the first to review “APS IA04SAG8B – Square Type Black Side Armor Side Steps – Pair”