APS WB06NAG5LM – Round Tube Drop Style Wheel-to-Wheel Black Nerf Bars – Pair
Original price was: $547.00.$392.99Current price is: $392.99.

Description
2015-2023 Ford F-150 SuperCrew Cab (Incl. 2022-2023 F-150 Lighting EV SuperCrew Cab) 2017-2022 Ford F-250/F-350 /F-450/F-550 Super Duty Crew CabFor 6.5 ft Bed Only
Please click on next to the vehicle for specific fitment information.
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pic |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.3L V6 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Natu |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pic |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door |
|
||
Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.3L V6 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS Turbochar |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3L V6 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 7.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.7L V8 DIESEL Turbocharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 3.5L V6 GAS Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 FLEX Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | ELECTRIC |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | ELECTRIC |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | ELECTRIC |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | ELECTRIC |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.2L V8 GAS Supercharged |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
|
WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/
Additional information
Weight | 114 lbs |
---|---|
Dimensions | 106 × 13 × 11 in |
Part Type | Nerf Bars |
Position | Driver & Passenger Side |
Material | Carbon Steel |
Installation Style | Rocker Panel Mount |
Color | Black |
Series | Round Tube Drop Step |
Style | Round Tube Drop Style Wheel-to-Wheel |
Brand | APS |
Reviews
There are no reviews yet.
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
Be the first to review “APS WB06NAG5LM – Round Tube Drop Style Wheel-to-Wheel Black Nerf Bars – Pair”